Regular Cab MT | |
Двигатель | |
Тип | Regular Cab MT |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1898 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120/163/3600 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 360/2000-2500 |
Коробка передач | M |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa |
Тип кузова | |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Категория | N1 |
Подтипы | Pickup |
Размеры | |
Длина, мм | 5305 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1770 |
База, мм | 3125 |
Мин. радиус разворота, м | 12,5 |
Клиренс, мм | 220 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2345/1590/465 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2000 |
Снаряженная масса, кг | 3100 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 3500/750 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1100 |
Объем топливного бака | 76 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Д |
WLTP Смешанный, л/100 км | 8,2 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 216 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 18 |
Размеры резины | 265/60R18 |
Гарантия: 5 лет или 100 000 км