Double Cab AT | |
Motors | |
Veids | Double Cab AT |
Cilindru skaits | R4 |
Darba tilpums, cm³ | 1995 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 120/167/3600 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 360/2000-2500 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 4 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | N1 |
Veida apakšgrupa | Pickup |
Izmēri | |
Garums, mm | 5280 |
Platums, mm | 1870 |
Augstums, mm | 1790 |
Riteņu bāze, mm | 3125 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,25 |
Klīrenss, mm | 240 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1571x1530x490 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2085-2110 |
Pilna masa, kg | 3100 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 3500/750 |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 1015-990 |
Degvielas tvertnes tilpums | 76 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | D |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8,9 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 235 |
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km