Double Cab MT | Double Cab AT | |
Motors | ||
Veids | Double Cab MT | Double Cab AT |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 1898 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 120/163/3600 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 360/2000-2500 | |
Transmisija | M | A |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 4 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | N1 | |
Veida apakšgrupa | Pickup | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 5265 | |
Platums, mm | 1870 | |
Augstums, mm | 1790 | |
Riteņu bāze, mm | 3125 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 12,5 | |
Klīrenss, mm | 240 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1571/1530/490 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | N/A | 2085 |
Pilna masa, kg | 3100 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 3500/750 | |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | N/A | 1015 |
Degvielas tvertnes tilpums | 76 | |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | D | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8,3-8,4 | 9,1-9,2 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 218-220 | 238-241 |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 18 | |
Riepas izmēri | 265/60R18 |
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km