Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
Double Cab MT L | M | 120 / 163 | D | 8,3-8,4 | 218-220 | 34 990 | 296 | ||
Double Cab AT L | A | 120 / 163 | D | 9,1-9,2 | 238-241 | 37 990 | 322 | ||
Double Cab MT LX | M | 120 / 163 | D | 8,3-8,4 | 218-220 | 38 990 | 330 | ||
Double Cab AT LX | A | 120 / 163 | D | 9,1-9,2 | 238-241 | 40 990 | 347 | ||
Double Cab MT LSE | M | 120 / 163 | D | 8,3-8,4 | 218-220 | 41 990 | 355 | ||
Double Cab AT LSE | A | 120 / 163 | D | 9,1-9,2 | 238-241 | 42 990 | 364 |
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km