Space Cab AT | |
Двигатель | |
Тип | Space Cab AT |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1995 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120/163/3600 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 360/2000-2500 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa |
Тип кузова | |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Категория | N1 |
Подтипы | Pickup |
Размеры | |
Длина, мм | 5280 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота, мм | 1790 |
База, мм | 3125 |
Мин. радиус разворота, м | 5,25 |
Клиренс, мм | 240 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1834x1530x490 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2035-2071 |
Снаряженная масса, кг | 3100 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 3500/750 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1065-1029 |
Объем топливного бака | 76 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Д |
WLTP Смешанный, л/100 км | 8,9 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 233 |
Гарантия: 5 лет или 100 000 км