Space Cab MT | Space Cab AT | |
Двигатель | ||
Тип | Space Cab MT | Space Cab AT |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1898 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120/163/3600 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 360/2000-2500 | |
Коробка передач | M | А |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Категория | N1 | |
Подтипы | Pickup | |
Размеры | ||
Длина, мм | 5265 | |
Ширина, мм | 1870 | |
Высота, мм | 1790 | |
База, мм | 3125 | |
Мин. радиус разворота, м | 12,5 | |
Клиренс, мм | 240 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1805/1530/490 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2020 | 2035 |
Снаряженная масса, кг | 3100 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 3500/750 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1080 | 1075 |
Объем топливного бака | 76 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Д | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 8,3-8,4 | 9,1-9,2 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 218-220 | 238-241 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 18 | |
Размеры резины | 265/60R18 |
Гарантия: 5 лет или 100 000 км